?多語言特性:可以通過語言包輕松實現(xiàn)中、俄、英、德、日五種多語言版本B2B網(wǎng)站,B2B+B2C+C2C一站式實現(xiàn),美工、程序個性化設(shè)計,適合搭建國際貿(mào)易B2B2C平臺。
?開發(fā)語言:php,數(shù)據(jù)庫mysql,可根據(jù)客戶美工、功能量身定制。
?整合能力:整合能力強,可以輕松和UC整合,方便擴充您的B2B網(wǎng)站。
功能結(jié)構(gòu)
功能說明
前端功能 | ||
模塊 | 欄目功能 | 描述 |
登錄 | 賬號密碼 | 使用后臺創(chuàng)建的賬號密碼進行登錄 |
商家入駐 | / | 商家需要填寫對應(yīng)的表單信息提交至后臺審核 |
首頁 | Banner | 展示后臺設(shè)置的3-4張圖片 |
搜索 | 輸入關(guān)鍵字搜索,展示平臺相關(guān)的商家信息和商品信息 | |
商家分類 | 展示后臺設(shè)置的商家分類信息,點擊之后進入商家列表 | |
推薦商品 | 展示系統(tǒng)推薦的商品信息(商品圖片、商品名稱、商品價格、) | |
商家列表 | 商家列表、基本信息 | 商家banner圖、商家名稱、商家地址、商家門頭照、商家介紹 |
商家商品 | 展示商家的所有商品信息,點擊之后進入商家商品詳情頁 | |
商品詳情頁 | 商品基本信息 | 商品圖片、商品名稱、商品價格、商品劃線價、商品銷售、商品介紹 |
收藏 | 點擊之后可將商品加入收藏當(dāng)中 | |
加入購物車 | 點擊之后可將商品加入購物車當(dāng)中 | |
立即購買 | 點擊之后進入下單界面 | |
購物車 | 商品展示 | 展示用戶加入購物車中的商品信息(商品圖片、商品規(guī)格、商品單價、商品數(shù)量)。若商品無庫存則顯示商品無庫存;商品已下架則提示商品已下架, |
操作 | 編輯:可將購物車側(cè)中的商品移除購物車/移到收藏夾/刪除/重新選規(guī)格。 | |
多選:可選中多個商品或全選商品。 | ||
商品數(shù)量修改:可修改商品數(shù)量,最低商品數(shù)量為1. | ||
商品總價:根據(jù)選中的商品計算加入購物車中的商品總價。 | ||
去結(jié)算:點擊之后進入下單頁面。 | ||
下單頁面 | 選擇收貨地址 | 默認(rèn)選擇為用戶設(shè)置為默認(rèn)的收貨地址,可選擇其他的收貨地址或使用新的地址;創(chuàng)建新的收貨地址之后將其保存至用戶的收貨地址中。 |
商品信息 | 展示用戶選擇下單的商品信息(商品圖片、商品名稱、商品規(guī)格。商品規(guī)格單價、商品數(shù)量) | |
訂單基本信息 | 商品合計價格、會員折扣價格、應(yīng)付價格(商品合計價格-會員折扣價格) | |
支付方式 | 微信支付/支付寶支付/銀聯(lián)支付 | |
提交訂單 | 點擊之后支付成功之后訂單進入待發(fā)貨狀態(tài);支付失敗則訂單進入待支付狀態(tài)。 | |
我的 | 個人基本信息 | 用戶頭像(如果沒有設(shè)置用戶頭像則展示默認(rèn)頭像)、用戶昵稱 |
個人資料 | 修改用戶頭像、用戶昵稱、修改密碼 | |
我的訂單 | 訂單狀態(tài):待支付、待發(fā)貨、待收貨、已完成、售后 | |
我的收藏 | 點擊之后展示用戶收藏的商家、商品信息 | |
消息通知 | 平臺消息通知 | |
收貨地址 | 點擊之后展示用戶創(chuàng)建的所有收貨地址;可設(shè)置某一個地址為默認(rèn)的收貨地址;可新增/編輯/刪除收貨地址。 | |
關(guān)于我們 | 點擊之后展示后臺設(shè)置的圖文信息 | |
申請成為賣家 | 點擊之后填寫對應(yīng)的相關(guān)信息提交至后臺審核 | |
后臺功能(管理端) | ||
模塊 | 欄目功能 | 描述 |
登陸 | 賬號密碼登陸 | 使用平臺分配的賬號密碼及商家分配的賬號密碼進行登錄。 |
基礎(chǔ)管理 | banner圖管理 | 設(shè)置上傳前端首頁展示的banner圖片 |
用戶管理 | 用戶列表 | 列表形式展示平臺所有的用戶信息。狀態(tài):啟用/凍結(jié) |
操作 | 查看詳情:點擊后可查看用戶詳細(xì)信息 | |
啟用/凍結(jié):凍結(jié)之后該用戶不能再登錄平臺 | ||
創(chuàng)建用戶:點擊之后填寫對應(yīng)信息,創(chuàng)建新用戶 | ||
商家入駐管理 | 審核列表 | 列表展示用戶填寫的申請入駐信息 |
操作 | 通過:通過之后為改用戶創(chuàng)建賬號密碼 | |
不通過:點擊之后審核不通過 | ||
商家管理 | 商家列表 | 列表展示平臺的商家信息 |
操作 | 新增:點擊之后填寫對應(yīng)的信息,創(chuàng)建新的商家 | |
編輯:可編輯已創(chuàng)建的商家信息 | ||
刪除:點擊之后刪除該商家信息 | ||
賣家申請列表 | 展示申請成為賣家的商家 信息列表 | |
操作 | 通過:點擊通過之后該商家的身份成為賣家 | |
不通過:填寫不同的理由反饋給用戶 | ||
商家分類信息 | 商家分類列表 | 展示創(chuàng)建的商家分類信息 |
操作 | 新增:點擊之后可添加新的商家分類信息 | |
編輯:點擊之后編輯已經(jīng)創(chuàng)建的商家分類信息 | ||
刪除:點擊之后刪除該商家分類信息 | ||
商品分類信息 | 商品分類列表 | 展示創(chuàng)建的商品分類信息 |
操作 | 新增:點擊之后可添加新的商品分類信息 | |
編輯:點擊之后編輯已經(jīng)創(chuàng)建的商品分類信息 | ||
刪除:點擊之后刪除該商品分類信息 | ||
商品管理 | 商品列表 | 列表形式展示平臺上面的商品信息 |
操作 | 上傳:填寫上傳新的產(chǎn)品信息,上傳成功之后在前端展示 | |
編輯:編輯已經(jīng)在前端展示的商品信息 | ||
刪除:刪除商品信息,刪除之后該商品不再前端展示 | ||
審核列表 | 展示商家上傳的商品列表 | |
操作 | 通過:通過之后商品可再去前端展示 | |
不通過:商品不能在前端展示,并且反饋不通過的原因 | ||
權(quán)限管理 | 角色管理 | 可設(shè)置某一個角色相對應(yīng)具備的商家管理后臺權(quán)限。 |
后臺操作人員管理 | 可設(shè)置某個后臺操作人員的所具備的角色權(quán)限,也可單獨設(shè)置某個操作人員的權(quán)限。 | |
?操作日志 | 展示所有操作人員的操作記錄信息。 | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 商品銷量統(tǒng)計 | 統(tǒng)計商家商品的銷量及銷售額。可按照月,周,年的時間進行查看。也可自定義時間進行統(tǒng)計。 |
商家統(tǒng)計 | 統(tǒng)計商家的銷量及銷售額??砂凑赵?、周、年進行查看。也可自定義時間段進行統(tǒng)計。 | |
后臺功能(商家端) | ||
模塊 | 欄目功能 | 描述 |
登陸 | 賬號密碼登陸 | 使用平臺分配的賬號密碼及商家分配的賬號密碼進行登錄。 |
店鋪管理 | / | 商家可修改編輯店鋪信息(banner、名稱、門市照、地址、介紹) |
商品管理 | 商品列表 | 列表形式展示平臺上面的商品信息 |
操作 | 上傳:填寫上傳新的產(chǎn)品信息,上傳提交至平臺審核,通過之后商品可在前端展示 | |
編輯:編輯已經(jīng)在前端展示的商品信息 | ||
刪除:刪除商品信息,刪除之后該商品不再前端展示 | ||
訂單管理 | 訂單列表 | 列表展示屬于該商家的訂單信息;訂單狀態(tài):待付款,待發(fā)貨,待收貨,已完成、售后。 |
操作 | 發(fā)貨:針對待發(fā)貨訂單可進行發(fā)貨操作,填寫物流公司及物流單號。確定之后訂單狀態(tài)變更為待收貨。 | |
篩選:可根據(jù)訂單訂單狀態(tài)、訂單時間、進行篩選 | ||
查看詳情:可查看某個訂單的詳情信息。 | ||
查詢:可通過訂單編號查詢信息;可通過用戶名稱查詢屬于該用戶的訂單信息。 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 商品銷量統(tǒng)計 | 商家商品的銷量及銷售額??砂凑赵?,周,年的時間進行查看。也可自定義時間進行統(tǒng)計。 |
營業(yè)額統(tǒng)計 | 展示本月的收益金額,上月的收益金額,累計的收益金額 | |
權(quán)限管理 | 角色管理 | 可設(shè)置某一個角色相對應(yīng)具備的商家管理后臺權(quán)限。 |
后臺操作人員管理 | 可設(shè)置某個后臺操作人員的所具備的角色權(quán)限,也可單獨設(shè)置某個操作人員的權(quán)限。 | |
?操作日志 | 展示所有操作人員的操作記錄信息。 |
四川農(nóng)夫問道農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司